Schwimmbad pumpe Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) 0,33 CV Monophasisch von Kripsol
Schwimmbad pumpe Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) 0,33 CV Monophasisch von Kripsol ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Transitzeit 1 - 3 tage
Beschreibung
Beschreibung
Weitere Produktvarianten sind verfügbar:
Dieses Produkt hat verschiedene Modelle. Sie können ein anderes Modell auswählen, indem Sie auf eine der Referenzen in der folgenden Tabelle klicken:
Bezug | Modell |
KS 33MB | Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) Monophasisch 0,33 CV |
KS 50MB | Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) Monophasisch 0,50 CV |
KS 75MB | Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) Monophasisch 0,75 CV |
KS100MB | Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) Monophasisch 1 CV |
KS150MB | Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) Monophasisch 1,5 CV |
KS200MB | Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) Monophasisch 2 CV |
KS300MB | Kripsol / Fiberpool KS / TT (Koral) Monophasisch 3 CV |
Pumpen für private Schwimmbad
Kripsol / Fiberpool selbstansaugende Pumpen, Serie KS / TT KORAL einphasig. Eingespritzter thermoplastischer Körper. Turbine aus Noryl mit FV und mit Einsatz aus AISI 303. Korb aus weißem eingespritztem Kunststoffmaterial. Gehäuseabdeckung aus transparentem Polycarbonat, Verschluss durch Flügelmuttern mit Bolzen aus AISI 304 und O-Ring. Die KORAL-Serie bietet die Möglichkeit, die Pumpe mittels Klebemuffen mit Ø 50 oder Ø 63 anzuschließen.
Motor: Schutzart IP 55, Isolationsklasse F, 50 Hz, 2.850 U/min. Diese Pumpen können mit Seewasser betrieben werden.
KORAL-REIHE MODELL KS |
||||||
Anschluss: asp./lmp. 1½" | ||||||
MODELL | P2* (PS) | P1*(KW) | MOTOR | DURCHFLUSS* (l/h) | GEWICHT (KG) | VOLUMEN m³ |
KS 33MB | 0,33 | 0,45 | 63 | 4.800 | 11.2 | 0,056 |
KS 50MB | 0,50 | 0,58 | 71 | 7.500 | 12.5 | 0,056 |
KS 75MB | 0,75 | 0,75 | 71 | 11.500 | 13.5 | 0,056 |
KS100MB | 1.00 | 1.00 | 71 | 15.400 | 14.0 | 0,056 |
KS150MB | 1,50 | 1,60 | 80 | 21.900 | 16.5 | 0,056 |
KS200MB | 2.00 | 1.92 | 80 | 25.700 | 17.5 | 0,056 |
KS300 MB | 3.00 | 2.60 | 90 | 29.500 | 22.5 | 0,056 |
DURCHFLUSS: In Liter/Stunde bei 10 mca *ENERGIE P1: Aufgenommene Leistung P2: Nennleistung |